28B SST2 | 7B SST2 | 14B SST2 | 4B SST2 | ||
定格出力 | 8Ω | 1000W | 600W | 600W+600W | 300W+300W |
4Ω | - | 900W | 900W+900W | 500W+500W | |
ブリッジ(8Ω) | - | - | - | 900W | |
歪率(IMD or THD+N) | 0.005%以下(20Hz~20kHz, 8Ω) | 0.005%以下(20Hz~20kHz, 8Ω) 0.007%以下(20Hz~20kHz, 4Ω) |
0.005%以下(20Hz~20kHz, 8Ω) 0.007%以下(20Hz~20kHz, 4Ω) |
0.005%以下(20Hz~20kHz, 8Ω) 0.007%以下(20Hz~20kHz, 4Ω) |
|
スルーレート | 120V/μs以上 | 60V/μs以上 | 60V/μs以上 | 60V/μs以上 | |
パワー帯域 | 1Hz以下~100kHz | 1Hz以下~100kHz | 1Hz以下~100kHz | 1Hz以下~100kHz | |
ダンピングファクター(20Hz、8 Ω ) | 500以上 | 300以上 | 300以上 | 300以上 | |
入力感度 | 1V Setting | 29dB 3.2v | 29dB 2.3v | 29dB 2.3v | 29dB 1.7v |
2V | 23dB 6.4v | 23dB 4.6v | 23dB 4.6v | 23dB 3.4v | |
4V | - | - | - | - | |
入力インピーダンス | シングルエンド | 15kΩ | 15kΩ | 15kΩ | 50kΩ |
バランス | 20kΩ | 20kΩ | 20kΩ | 40kΩ | |
消費電力 ※1 | idle時 | 215W | 125W | 215W | 170W |
8Ω | 1650W | 1000W | 1950W | 1280W | |
4Ω | - | 1450W | 2800W | 2100W | |
ブリッジ(8Ω) | - | - | - | 2040W | |
質 量(17インチモデル) | 42kg | 25kg | 41kg | 27kg | |
寸法(幅×高×奥行) | 17インチモデル | 43.2×21.5×47.8 cm | 43.2×13.4×40.1 cm | 43.2×21.5×47.8 cm | 43.2×13.4×40.1 cm |
19インチモデル(ハンドル付) | 48.3×21.5×52.1 cm | 48.3×13.4×43.8 cm | 48.3×21.5×52.1 cm | 48.3×13.4×43.8 cm |
3B SST2 | 2.5B SST2 | 9B SST2 | 6B SST2 | ||
定格出力 | 8Ω | 150W+150W | 135W+135W | 140W x5 | 300W x3 |
4Ω | 250W+250W | 180W+180W | 200W x5 | 500W x3 | |
ブリッジ(8Ω) | 400W | 360W | - | - | |
歪率(IMD or THD+N) | 0.005%以下(20Hz~20kHz, 8Ω) 0.007%以下(20Hz~20kHz, 4Ω) |
0.005%以下(20Hz~20kHz, 8Ω) | 0.005%以下(20Hz~20kHz, 8Ω) 0.007%以下(20Hz~20kHz, 4Ω) |
0.005%以下(20Hz~20kHz, 8Ω) 0.007%以下(20Hz~20kHz, 4Ω) |
|
スルーレート | 60V/μs以上 | 60V/μs以上 | 60V/μs以上 | 60V/μs以上 | |
パワー帯域 | 1Hz以下~100kHz | 0.5Hz以下~100kHz | 1Hz以下~100kHz | 1Hz以下~100kHz | |
ダンピングファクター (20Hz、8 Ω ) | 300以上 | 500以上 | 300以上 | 300以上 | |
入力感度 | 1V Setting | 29dB 1.3v | 29dB 1v | 29dB 1.1v | 29dB 1.7v |
2V | 23dB 2.6v | 23dB 2v | 23dB 2.2v | 23dB 3.4v | |
4V | - | - | 17dB 4.4v | 17dB 6.8v | |
入力インピーダンス | シングルエンド | 50kΩ | 15kΩ | 50kΩ | 50kΩ |
バランス | 40kΩ | 15kΩ | 40kΩ | 40kΩ | |
消費電力 ※1 | idle時 | 125W | 30W | 215W | 225W |
8Ω | 668W | 470W | 1250W | 1500W | |
4Ω | 1096W | 730W | 1650W | 2350W | |
ブリッジ(8Ω) | 1053W | 475W | - | - | |
質 量(17インチモデル) | 18kg | 13.6kg | 32.7kg | 43.5kg | |
寸法(幅×高×奥行) | 17インチモデル | 43.2×13.4×28 cm | 43.2×12.1×28 cm | 43.2×13.4×44.5 cm | 43.2×21.5×48.3 cm |
19インチモデル(ハンドル付) | 48.3×13.4×32 cm | 48.3×12.1×32 cm | 48.3×13.4×48.3 cm | 48.3×21.5×52.1 cm |
※1 定格出力時