28B-CUBED-PRO | 7B-CUBED-PRO | ||
定格出力 | 8Ω | 1000W | 600W |
4Ω | 1800W | 900W | |
ブリッジモノ(8Ω) | - | - | |
歪率 | IMD | 60Hz+7kHz 4:1 <0.005% | ≤0.005%, Typ. ≤0.002% |
THD+N | 20Hz-20kHz @ 1000W, 8Ω <0.005% | 20Hz-20kHz @ 600W, 8Ω ≤0.005% | |
スルーレート | 65V / μs以上 | 60V/μs以上 | |
パワー帯域 | 1Hz以下~100kHz | 1Hz以下~100kHz | |
ダンピングファクター(20Hz、8 Ω ) | 500以上 | 300以上 | |
入力感度(into 8Ω) | High | 1.0V 100W | 1.0V 100W |
3.2V 1000W | 2.5V 600W | ||
Low | - | 2.0V 100W | |
- | 4.9V 600W | ||
入力インピーダンス Individual Mode |
シングルエンド | 約7.5kΩ | 約10kΩ |
バランス+ | 約5kΩ | 約10kΩ | |
バランス- | 約5kΩ | 約10kΩ | |
消費電力 | スタンバイ時 | 0.5W以下 | 0.5W以下 |
アイドル時 | 225W以下 | 80W以下 | |
出力時 | 1000W 8Ω:1790W | 600W 8Ω:1100W | |
出力時(ブリッジ) | - | - | |
寸法(幅×高×奥行) | 483×178×536 mm | 483×134× 451mm | |
質 量 | 42kg | 24kg |
14B-CUBED-PRO | 4B-CUBED-PRO | ||
定格出力 | 8Ω | 600W+600W | 300W+300W |
4Ω | 900W+900W | 500W+500W | |
ブリッジモノ(8Ω) | - | 900W | |
歪率 | IMD | 60Hz+7kHz 4:1 <0.005% | ≤0.005%, Typ. ≤0.002% |
THD+N | 20Hz-20kHz @ 600W, 8Ω <0.005% | 20Hz-20kHz @ 300W, 8Ω ≤0.005% | |
スルーレート | 60V/μs以上 | 60V/μs以上 | |
パワー帯域 | 1Hz以下~100kHz | 1Hz以下~100kHz | |
ダンピングファクター(20Hz、8 Ω ) | 300以上 | 500以上 | |
入力感度(into 8Ω) | High | 1.0V 100W | 1.00V 100W |
2.5V 600W | 1.73V 300W | ||
Low | 2.0V 100W | 2.00V 100W | |
4.9V 600W | 3.46V 300W | ||
入力インピーダンス Individual Mode |
シングルエンド | 約7.5kΩ | 約30kΩ |
バランス+ | 約5kΩ | 約30kΩ | |
バランス- | 約5kΩ | 約6kΩ | |
消費電力 | スタンバイ時 | 0.5W以下 | 0.5W以下 |
アイドル時 | 170W以下 | 80W以下 | |
出力時 | 600W 8Ω: 2200W | 300W 8Ω:1000W | |
出力時(ブリッジ) | - | 900W 8Ω:1700W | |
寸法(幅×高×奥行) | 483×178×460 mm | 483×134×451 mm | |
質 量 | 41.3kg | 19kg |
3B-CUBED-PRO | 2.5B-CUBED-PRO 生産完了 |
||
定格出力 | 8Ω | 200W+200W | 135W+135W |
4Ω | 300W+300W | 180W+180W | |
ブリッジモノ(8Ω) | 500W | 270W | |
歪率 | IMD | ≤0.005%, Typ. ≤0.002% | 60Hz + 7kHz 4:1 ≤0.005% |
THD+N | 20Hz-20kHz @ 200W, 8Ω ≤0.005% | 20Hz-20kHz @ 135W, 8Ω ≤0.005% | |
スルーレート | 60V/μs以上 | 60V/μs以上 | |
パワー帯域 | 1Hz以下~100kHz | 1Hz以下~100kHz | |
ダンピングファクター(20Hz、8 Ω ) | 500以上 | 500以上 | |
入力感度(into 8Ω) | High | 1.00V 100W | 1.00V 100W |
1.41V 200W | 1.16V 135W | ||
Low | 2.00V 100W | 2.00V 100W | |
2.82V 200W | 2.32V 135W | ||
入力インピーダンス Individual Mode |
シングルエンド | 約30kΩ | 約30kΩ |
バランス+ | 約30kΩ | 約30kΩ | |
バランス- | 約6kΩ | 約6kΩ | |
消費電力 | スタンバイ時 | 0.5W以下 | 0.5W以下 |
アイドル時 | 60W以下 | 40W以下 | |
出力時 | 200W 8Ω:700W | 25W 8Ω:185W | |
135W 8Ω:470W | |||
出力時(ブリッジ) | 500W 8Ω:1300W | 270W 8Ω:665W | |
寸法(幅×高×奥行) | 483×134×330 mm | 483×89×388 mm | |
質 量kg | 15.6kg | 12.7kg |