特徴
背面パネル
・Tecton38.4
仕様
Tecton38.4 | Tecton32.4 | Tecton24.4 | ||
---|---|---|---|---|
ステレオ出力(1kHz、THD 1%) | 2Ω | ― | ― | ― |
4Ω | 1,650W+1,650W | 1,490W+1,490W | 1,120W+1,120W | |
8Ω | 1,100W+1,100W | 940W+940W | 725W+725W | |
ブリッジモノ出力(1kHz、THD 1%) | 4Ω | 2,760W | 2,200W | 1,400W |
8Ω | 3,300W | 2,890W | 2,240W | |
16Ω | 2,200W | 1,880W | 1,450W | |
周波数特性(8Ω) | 20Hz~20kHz、±0.15dB | |||
S/N比(20Hz~20kHz、Aウェイト) | 116dB以上 | 115dB以上 | 115dB以上 | |
THD(20Hz~10kHz、8Ω) | 0.01%以下 | |||
ダンピングファクター | 400以上(8Ω、1kHz以下) | |||
入力インピーダンス | 14kΩ(バランス) | |||
ゲイン設定 | 26dB、32dB、1.4Vから選択 | |||
入力コネクター | XLR 2HOT(メス:入力)、XLR 2HOT(オス:リンク) | |||
出力コネクター | 4Pスピコン×2 | |||
インジケーター | Output Current、Signal、Clip、Mono Bridge、Parallel Mono | |||
電源 | AC100V、50/60Hz | |||
消費電力(電気用品安全法による) | 1,070W(4Ω) | 990W(4Ω) | 750W(4Ω) | |
寸法(幅×高×奥行) | 483×89×331mm | |||
質量 | 9.4kg |
Tecton28.2 | Tecton22.2 | Tecton14.2 | ||
---|---|---|---|---|
ステレオ出力(1kHz、THD 1%) | 2Ω | 1,380W+1,380W | 1,100W+1,100W | 700W+700W |
4Ω | 1,025W+1,025W | 760W+760W | 550W+550W | |
8Ω | ― | ― | ― | |
ブリッジモノ出力(1kHz、THD 1%) | 4Ω | 2,760W | 2,200W | 1,400W |
8Ω | 2,050W | 1,520W | 1,100W | |
16Ω | ― | ― | ― | |
周波数特性(8Ω) | 20Hz~20kHz、±0.15dB | |||
S/N比(20Hz~20kHz、Aウェイト) | 113dB以上 | 111dB以上 | 108dB以上 | |
THD(20Hz~10kHz、8Ω) | 0.01%以下 | |||
ダンピングファクター | 400以上(8Ω、1kHz以下) | |||
入力インピーダンス | 14kΩ(バランス) | |||
ゲイン設定 | 26dB、32dB、1.4Vから選択 | |||
入力コネクター | XLR 2HOT(メス:入力)、XLR 2HOT(オス:リンク) | |||
出力コネクター | 4Pスピコン×2 | |||
インジケーター | Output Current、Signal、Clip、Mono Bridge、Parallel Mono | |||
電源 | AC100V、50/60Hz | |||
消費電力(電気用品安全法による) | 1,008W(2Ω) | 1,270W(2Ω) | 860W(2Ω) | |
寸法(幅×高×奥行) | 483×89×331mm | |||
質量 | 9.4kg |
※瞬間出力値