製品名 | カテゴリー | 価格 | 発売日 |
ANIUSB-MATRIX Dante-USB | オーディオインターフェース | 135,000円 (税抜125,000円) |
2017年10月25日 |
ANI22-XLR Dante | オーディオインターフェース(XLR 端子) | 140,400円 (税抜 130,000円 ) |
|
ANI22-BLOCK Dante | オーディオインターフェース (ユーロブロック端子) |
140,400円 (税抜130,000円) |
ANIUSB-MATRIX | ANI22 | ||
周波数特性 | 20Hz~20kHz、±1dB | 20Hz~20kHz、+1dB、-1.5dB | |
Danteチャンネル | チャンネル数 | 4入力2出力 | 2入力2出力 |
端子・形式 | RJ-45×1 | ||
サンプリングレート | 24Bit、48kHz | ||
アナログ入力 | チャンネル数 | 1 | 2 |
端子・形式 | ユーロブロック | XLR(ANI22-XLR)、ユーロブロック(ANI22-BLOCK) | |
アナログ出力 | チャンネル数 | 1 | 2 |
端子・形式 | ユーロブロック | XLR(ANI22-XLR)、ユーロブロック(ANI22-BLOCK) | |
USBオーディオ | チャンネル数 | 1入力1出力 | ― |
端子・形式 | USB2.0、TypeB×1 | ― | |
サンプリングレート | 16/24bit、44.1/48kHz | ― | |
レイテンシー | アナログ-アナログ | 0.98ms | ― |
アナログ-Dante | 0.39ms | 0.35ms | |
Dante-アナログ | 0.72ms | 0.71ms | |
Dante-Dante | 0.14ms | ― | |
ダイナミックレンジ | 20Hz-20kHz、Aウェイト | 113dB(アナログ-Dante) | 113dB |
デジタル信号処理 | マトリクスミキサー、PEQ、リミッター | PEQ | |
等価入力ノイズ | 20Hz-20kHz、Aウェイト、150Ω | -86dBV(ライン)、-98dBV(AUX) | -93dBV(+0dB)、-119dBV(+27dB)、-130dBV(+51dB) |
THD | @1kHz、入力0dBV、ゲイン0dB | 0.05%以下 | |
同相信号除去比 | 150Ω@1kHz | 70dB以上 | |
インピーダンス | 10.6kΩ | 5kΩ(入力)、150Ω(出力) | |
電源 | パワーオーバーイーサネット(PoE)、クラス0 | ||
消費電力 | 最大6.5W 最大11W | ||
寸法・質量 | W140×H40×D128mm、668g W140×H40×D128mm、672g | ||
付属品 | ユーロブロックコネクター一式(ユーロブロック搭載モデル)、マウントブラケット、取り付けネジ一式 |
製品名 | 詳細 | 価格 |
MXA310B-USB-P | MXA310B( 黒) とANIUSB-MATRIX のセットモデル | 274,320円 (税抜254,000円) |
MXA310AL-USB-P | MXA310AL( アルミ) とANIUSB-MATRIX のセットモデル | 274,320円 (税抜254,000円) |
MXA310W-USB-P | MXA310W( 白) とANIUSB-MATRIX のセットモデル | 274,320円 (税抜254,000円) |
MXA910B-60CM-US |
MXA910B-60CM( 黒) とANIUSB-MATRIX のセットモデル | 950,400円 (税抜880,000円) |
MXA910AL-60CM-U |
MXA910AL-60CM( アルミ) とANIUSB-MATRIX のセットモデル | 950,400円 (税抜880,000円) |
MXA910W-60CM-US |
MXA910W-60CM( 白) とANIUSB-MATRIX のセットモデル | 950,400円 (税抜880,000円) |
MXWAPT2-Z12+USB |
MXWAPT2-Z12(2ch |
378,000円 (税抜350,000円) |
MXWAPT4-Z12+USB |
MXWAPT4-Z12(4ch |
669,600円 (税抜620,000円) |