REF10 NANO Silver ※他製品の「Aluminum」と同色
オープンプライス (10MHzリファレンス・マスタークロックジェネレーター)
REF10 NANO Black
オープンプライス (10MHzリファレンス・マスタークロックジェネレーター)
■低ノイズ電源を各所に配置
|
▲REF10 NANOの出力で測定した位相ノイズ
|
インターフェース | |
・BNC×2、50Ω終端、アンバランス | |
・BNC×2、75Ω終端、アンバランス | |
全クロック出力の信号フォーマット | |
・矩形波、10MHz、 ≈ 2 Vpp、 ≈ 1V RMS、50:50 負荷サイクル | |
クロック生成 | |
・形式 | 10MHz 超低位相ノイズ恒温槽付水晶発振器(OCXO) |
・周波数精度(出荷時) | < ± 0.01 ppm |
・温度範囲に対する周波数安定性 | -20°C ~ +70°C で± 0.03 ppm 未満 |
・短時間安定性(アラン分散) | 1 × 10-12(標準値、Tau = 1s) |
・30 日間稼働後のエージング | ± 0.0002 ppm 未満(1 日当たり)、± 0.03 ppm 未満(1 年目)、± 0.2 ppm 未満(10 年目) |
・ウォームアップ時間(+25℃時) | 5 分未満 |
電源 | |
・形式 | 内部セルフ・スイッチング電源 |
・入力電圧 | 85~305 V、50/60 Hz |
・消費電力 | 7 W(オシレーター・ウォームアップ時)、4W(通常動作時) |
DC電源 ※下記注意事項を参照 | |
・入力電圧 | 15 V±0.5V |
・消費電力 | 7 W(オシレーター・ウォームアップ時)、4 W(通常動作時) |
筐体 | |
・寸法 | W196×H44 ×D300 mm(コネクターおよびフットを除く) |
・素材 | 1.5 mm スチール |
・色 | ブラック(粉体塗装) |
・質量 | 2.07kg |
前面パネル | |
・寸法 | W198 ×H44 ×D6 mm |
・素材 | アルミ |
・仕上げ | 陽極酸化処理(陽極酸化またはシルクスクリーン印刷を含む) |
・色 | シルバー(REF10 NANO Silver)またはブラック(REF10 NANO Black) ※シルバーは、他製品の「Aluminum」と同色 |
・入力電圧:15 V±0.5V センタープラス
・お客様ご自身で加工が可能な方向けにDC電源のコネクターが同梱されています。
製品情報:Lumberg 1636 05
外径:6.5mm、内径:4.3mm、センターピン径:1.4m
・ご自身で加工されたDC電源ケーブルを使用する場合は、機能保証の対象外となります。
お客様の責任のもと充分注意してご使用ください。
店舗名 | 住所 | 電話番号 |
(株)逸品館 1号館・2号館 | 大阪府大阪市浪速区日本橋西1-7-28 常盤ビル101号 | 06-6644-9101 |
オーディオスペースコア | 福井県福井市新保1-808 クレストデュオ1F | 0776-52-2952 |
オタイオーディオ(株) | 愛知県北名古屋市弥勒寺西1丁目127番地 | 0568-21-2700 |
(有)オリオスペック | 東京都千代田区外神田2-3-6成田ビル2F | 03-3526-5777 |
クサカベ電機(株) | 東京都八王子市大和田町6-24-8 | 042-642-5190 |
(株)サンバレー | 愛知県刈谷市広小路4丁目201番地 | 0566-24-6881 |
(株)シマムセン | 大阪府大阪市浪速区日本橋4-8-11 | 06-6632-2851 |
SOLOT AUDIO ソロットオーディオ | 新潟県燕市仲町2-39 | 0256-47-1334 |
マイクロファラッド | 東京都文京区白山1-30-10 赤池ビル2階 | 03-5802-7373 |
PhileWebの連載「角田郁雄のオーディオSUPREME」の記事で紹介されたシステムに、REF10 NANOが使用されました。
「“達人によるシステムプラン”。Boulderを中心とした『昨夜のコンサートを彷彿とさせるハイエンドシステム』」