ラインナップ
メニュー
<ロングモデル> | |
<ショートモデル> |
製品名 | 対応楽器 | 形状 | 価格 |
IO-SS1-G | ギター | ロング | オープンプライス |
IO-SS1-M | マンドリン、ウクレレ | ||
IO-SS1-V | バイオリン | ||
TSS2-G | ギター | ショート | オープンプライス |
TSS2-M | マンドリン、ウクレレ | ||
TSS2-V | バイオリン |
■ TRIAD-ORBIT製品との併用でマイクスタンドや壁に取り付け可能
|
|||
5本のスタンドを使用 |
⇒ | TRIAD-ORBITの既存製品群を使用して必要な機材を1本のスタンドに集約(→詳細は「設置例」へ) |
製品名 | 形状 | 開口部 | 壁から楽器ハンガーの くぼみまでの距離 (壁取付プレートIO-WSP使用) |
ハンガー部耐荷重 |
IO-SS1-G | ロング | 約48mm | 約142mm | 6kg |
IO-SS1-M | 約38mm | 約142mm | ||
IO-SS1-V | 約29mm | 約136mm | ||
TSS2-G | ショート | 約48mm | 約106mm | |
TSS2-M | 約38mm | 約100mm | ||
TSS2-V | 約29mm | 約96mm |
楽器アダプター |
+ | クランプアダプター「IO-GCM」 |
+ | スイベル機能付きマイクアダプター「M2」 |
製品名 | セット内容 | 価格 | ||
楽器ハンガー | クランプアダプター | マイクアダプター | ||
SS1G-IOGCM-M2 | IO-SS1-G | IO-GCM | M2 | オープンプライス |
SS1M-IOGCM-M2 | IO-SS1-M | |||
SS1V-IOGCM-M2 | IO-SS1-V | |||
SS2G-IOGCM-M2 | TSS2-G | IO-GCM | M2 | オープンプライス |
SS2M-IOGCM-M2 | TSS2-M | |||
SS2V-IOGCM-M2 | TSS2-V |
楽器アダプター |
+ | 壁取付プレート「IO-WSP」 |
+ | スイベル機能付きマイクアダプター「M2」 |
製品名 | セット内容 | 価格 | ||
楽器ハンガー | 壁取付プレート | マイクアダプター | ||
SS1G-IOWSP-M2 | IO-SS1-G | IO-WSP | M2 | オープンプライス |
SS1M-IOWSP-M2 | IO-SS1-M | |||
SS1V-IOWSP-M2 | IO-SS1-V | |||
SS2G-IOWSP-M2 | TSS2-G | IO-WSP | M2 | オープンプライス |
SS2M-IOWSP-M2 | TSS2-M | |||
SS2V-IOWSP-M2 | TSS2-V |
マイクアダプター「M2」を利用して、マイクスタンドにマイクを設置したり、カメラを取り付けてネット配信にも利用できます。 |
▼マイクスタンド T2:マイクスタンド IO-VECTOR:ベクトルバー OM:シングルブーム CCK:ケーブルコントローラー ▼右ギター側 TSS2-G:楽器ハンガー IO-EXT4:延長アーム ▼左ギター側 IO-SS1-G:楽器ハンガー IO-EXT4:延長アーム ▼パーソナルモニター IO-C:クランプアダプター IO-EXT2:延長アーム M2:マイクアダプター ▼iPad iOrbit:タブレットホルダー IO-GCM:クランクアダプター |
IO-W or IO-WSP:壁取付プレート IO-EXT4:延長アーム IO-LCK:スイベルマウントアダプター IO-SS1-G:楽器ハンガー |