SD10 CORE2
入力チャンネル
|
バス
|
ソロバス
|
マトリクス
|
コントロール
グループ |
サンプリング
レート |
144 | 64 (AUX/GRPの総計) |
2 (モノ/ステレオ) |
最大24入力×24出力 | 24 |
96/48kHz,
24bit
|
高解像度の音響処理によるクリアな音質
大規模ライブSRも余裕を持って対応可能な入出力系統
|
|
移動やセッティングが容易な60kgの軽量設計
iPAD用リモートコントロール・アプリケーションソフトウェア「SD APP」を用意
リダンダントを可能にするエンジンを用意
OSC(Open Sound Control)
SD10T for Theatre 劇場や演劇に特化した機能を備えたSD10 ■演劇の各シーンに対応したスナップショットを自在に組むことが可能。 ※オプションのアップグレードキットが必要です。 |
SD10B for Broadcast |
SD10-24
|
入出力性能 | ||
フェーダー数 | 37 | |
サブフェーダー数 | - | |
入力チャンネル | 144ch | |
バス | 64ch | |
ソロバス | 2(モノ/ステレオ/(サラウンド※1)より選択) | |
マトリクス | 最大24×24 | |
コントロールグループ | 選択式(VCA、ムービングフェーダー、ミュートグループ)×24 | |
イコライザー | 32バンドGEQ(±12dB)×24 | |
内蔵エフェクター | ステレオエフェクター×24 | |
ローカルI/O | マイク/ライン入力 | 8 |
ライン出力 | 8 | |
AES/EBU入出力(※2) | 4 | |
MADIインターフェース | 2(75ΩBNC コネクター×8 リダンダント含む) | |
オプチカル(Optocore)インターフェース | 1(仕様による) | |
MIDIインターフェース | In / Out / Thru | |
外部ディスプレイポート | VGA DB-15 ミニメス(解像度1024×768)×1 |
|
外部同期 | ワードクロック、MADI、AES、オプチカル | |
USB2.0 ポート | 3 | |
GPI | 通常16系統(32系統まで拡張可能) | |
GPO | 通常16系統(32系統まで拡張可能) | |
ヘッドホン出力 | 標準フォーンジャック×1、インピーダンス : 8~600Ω | |
ライト端子 | XLR3:1.2~12V×2 | |
音響特性 | ||
サンプリングレート | 96/48kHz | |
レイテンシー | 1ms(代表値:チャンネル入力→LRバス→ステージ出力@96kHz) | |
内部プロセッシング | 最大40bitフローティングポイント演算 | |
AD/DA変換 | 24bit | |
周波数特性 | 20Hz~20kHz(±0.6dB) | |
THD+N | 0.05%以下(定格ゲイン、10dB入力@1kHz) | |
クロストーク | 90dB以上(40Hz~15kHz) | |
残留ノイズ | -90dBu以下(代表値 : 20Hz~20kHz) | |
マイク等価入力ノイズ | -126dB以上 | |
最大出力レベル | +22dBu(標準仕様) | |
最大入力レベル | +22dBu(標準仕様) | |
入力チャンネル/AUX/グループ/マトリクス | ||
アナログゲイン(入力チャンネルのみ) | -20dB~+60dB | |
デジタルトリム | -40dB~+40dB | |
ディレイ | 最大1.3秒 | |
ローパス/ハイパスフィルター | 20Hz~20kHz、24dB/oct | |
インサート | 2系統(EQ/ダイナミクスのプリ/ポスト) | |
パラメトリックEQ | 8バンド | |
ダイナミックEQ | 218ch | |
ダイナミクス | コンプレッサー、ゲート、ディエッサー、ダッカー | |
ソロバス | ソロバス1/ソロバス2/両方、オートソロ | |
最大ラック数/DMIスロット/UB-MADI | ||
最大ラック数 | 6 | |
DMIスロット | - | |
UB-MADI(サンプリングレート48kHz時) | - | |
電源、寸法(W×H×D)、質量 | ||
電源 | 内部電源×2(AC100V、50/60Hz) | |
消費電力 | ピーク時 | 300W |
起動時 | 300W | |
寸法(W×H×D)、質量 | 1398×285×818mm、60kg |
SD10 (Core2) 2.62MB 13.8MB ※Zip圧縮 |
SD10-24 (Core2) 1.09MB 4.74MB ※Zip圧縮.zip |
SD/Quantum Series ソフトウエア・リファレンス Ver.1528+ | 6.31MB |
SD10取扱説明書 | 7.63MB |
シアター・ソフトウェア・オペレーション Software Versions 4.2.576+ |
3.88MB |
SD Seriesの MADI 接続について Technical Note No.294 |
403KB |
デジタルミキサーとラック用UPSの選択と消費電力について Technical Note No.70 |
183KB |
MADI接続システムの仕様について Technical Bulletin No.106 |
248KB |
オプチカル接続システムの仕様について Technical Bulletin No.101 |
365KB |