ラインナップ
高出力コンパクト・モデル
コンパクト・モデル
ウルトラ・コンパクト・モデル
G Series
サブウーファー
HOPS
システムラック
DSP&コンパレータ―内蔵アンプ
ソフトウェア
DSP
メニュー
システム
AIRLINE LA12 | |
---|---|
形式 | 3-Way ラインアレイ・モジュール |
連結台数 | 6~24台 |
周波数特性 | 50Hz~20kHz(-3dB) |
許容入力(AES/ピーク) | 低域 : 2000W/8000W 中域 : 600W/6000W 高域 : 240W/2400W |
感度(1W/1m) | 低域 : 98dB 中域 : 116dB 高域 : 118dB |
最大音圧 | 低域 : 137dB 中域 : 153dB 高域 : 152dB |
カバレージ角 | 水平 : 100° 垂直 : アレイ構成による |
ドライバー構成 | 低域 : 2×12”ネオジム磁石採用 4”(101.6mm)ボイスコイル、2×1000W(AES) |
中域 : 4×2”(51mm)ネオジム磁石採用 3.5”(90mm)ボイスコイル、4×150W(AES) | |
高域 : 3×4”(101.6mm)平面波ドライバー、ネオジム磁石採用 1.75”(44.4mm)ボイスコイル、3×80W(AES) | |
クロスオーバー | 400Hz、1.6kHz アクティブ |
入力コネクター | 2×Neutrik™ NL8MPR-BAG |
公称インピーダンス | 低域 : 16Ω(+1/-1) 中域 : 16Ω(+3/-3) 高域 : 24Ω(+4/-4) 低域 : 16Ω(+2/-2) |
エンクロージャー | 形状 : 台形、2×4° 素材 : 合板 |
仕上げ | 黒 |
フライング金具 | 製品に含む |
寸法(W×H×D) | 1108×339×495mm |
質量 | 67kg |
アレイ | 水平カバレージ | 垂直カバレージ |
最大出力(ピーク) |
---|---|---|---|
1台 | 100° | ― |
137dB |
2台 | 100° | 0°~8° |
143dB |
4台 | 100° | 0°~32° |
149dB |
8台 | 100° | 0°~64° |
155dB |