ラインナップ
高出力コンパクト・モデル
コンパクト・モデル
ウルトラ・コンパクト・モデル
G Series
サブウーファー
HOPS
システムラック
DSP&コンパレータ―内蔵アンプ
ソフトウェア
DSP
メニュー
N-APS
|
N-SUB
|
システム
■フライング |
■グラウンドスタッキング |
N-APS | N-SUB | ||
形式 | 2-Wayフルレンジ・アレイアブル・ポイントソース・スピーカーシステム | N-APS用サブウーファー | |
連結台数 |
水平時:18台、垂直時:16台 |
- | |
周波数特性 | 60Hz~20kHz (-6dB) | 30Hz~150Hz (-6dB) | |
許容入力(AES/ピーク) | 1000W/4000W | 1500W / 6000W | |
感度(1m/1W) | 低域 :96dB 高域 :108dB | 101dB ※1 | |
最大音圧 | 139dB | 139dB ※2 | |
カバレージ角 | 水平 | 90°※ | - |
垂直 | 20° | - | |
ドライバー構成 | 低域 | 2×6.5インチネオジム磁石, 防滴加工コーン採用、2インチ(50.8mm)ボイスコイル、2×500W(AES) |
15インチ、超低歪率4インチ(101.6mm)ボイスコイル、1500W(AES) |
高域 | 6インチ/20°曲面波ドライバー 1.75インチ(44.4mm)ボイスコイル、80W(AES) |
- | |
クロスオーバー | 900Hz パッシブ | - | |
入力コネクター | 2×Neutrik™:1×Input+1×Link | 2×Neutrik™(NL4MP) | |
公称インピーダンス | 12Ω(+2/-2) | 8Ω( +1 / -1) | |
エンクロージャー | 合板、アルミニウム | 合板、アルミニウム | |
仕上げ | 黒(ポリウレア樹脂塗装) | 黒(ポリウレア樹脂塗装) | |
フライング金具 | 製品に含む | 製品に含む | |
寸法(W×H×D) | 518×200×358mm(突起物含まず) | 518×418×595mm(突起物含まず) | |
質量 | 12.2kg | 28kg |
※ 水平角はN-APS-COUPLER60 |
※1.ハーフスペース ※2.ピンクノイズ、クレストファクター6dB |