ラインナップ
I/O拡張ユニット(dLive対応)
Networking Card
ソフトウェア
アクセサリー
I/O拡張ユニット(Avantis対応)
Networking Card
ソフトウェア
アクセサリー
I/O拡張ユニット(SQ Series対応)
Networking Card
ソフトウェア
アクセサリー
アクセサリー
ソフトウェア
I/O拡張ユニット(AHM-64対応)
Networking Card
アクセサリー
メニュー
・dLive S Class Mix Rackスタートガイド ・dLiveファームウェアリファレンスガイド ・仕様書 ・技術資料 |
dLive S7000 | dLive S5000 | dLive S3000 | |||
入出力性能 | フェーダー数 | 36 | 28 | 20 | |
ディスプレイ数 | 2 | 2 | 1 | ||
入力チャンネル | - | - | - | ||
バス | - | - | - | ||
内蔵エフェクター | - | - | - | ||
ローカルI/O | アナログ入力 | マイク/ライン入力 | 8 | ||
(バランス XLR、+48Vファンタム電源) | |||||
入力感度 | -60 ~ +15dBu | ||||
アナログゲイン | +5 ~ +60dB、1dB ステップ | ||||
パッド | -20dB アクティブパッド | ||||
最大入力レベル | +30dBu (PAD in) | ||||
入力インピーダンス | >4kΩ (Pad out)、>10kΩ (Pad in) | ||||
マイク等価入力ノイズ | -127dB (150Ω ソース) | ||||
デジタル入力 | AES3 | 2( バランスXLR、 110 Ω) | |||
サンプリングレート | 32k~192kHz(バイパスオプション付き) | ||||
アナログ出力 | ライン出力 | 8(バランスXLR) | |||
出力インピーダンス | <75Ω | ||||
定格出力 | +4dBu = 0dBの測定値 | ||||
最大出力レベル | +22dBu | ||||
残留出力ノイズ | -92dBu (ミュート20~20kHz) -90dBu (ミュート20~40kHz) |
||||
デジタル出力 | AES3 | 3( バランスXLR、 110 Ω) | |||
サンプリングレート | 96kHz、48kHz、44.1kHz 切り替え可能 | ||||
接続端子 | GigaACE | 2 | |||
DX Link | 2 | ||||
オプションカードスロット | 2 | ||||
ME接続専用 48kHzポート | - | ||||
ネットワークポート | 2×RJ45 | ||||
ワードクロックI/O | 2×BNC | ||||
USB-A | 3 | ||||
外部ディスプレイ | 1×VGA | ||||
ヘッドホン出力 | - | ||||
システム XLR入力~XLR出力、20-20kHz、ミニマムゲイン、パッドなし |
ダイナミックレンジ | 110dB | |||
S/N | -92dB | ||||
周波数レスポンス | 20Hz ~ 30kHz +0/-0.8dB | ||||
THD+N(アナログ入力から出力) | 0.0015% @ +16dBu 出力、1kHz 0dB ゲイン | ||||
ヘッドルーム | +18dB | ||||
内部動作レベル | 0dBu | ||||
dBFS アライメント | +18dBu = 0dBFS (+22dBu @XLR 出力) | ||||
メーターキャリブレーション | 0dB メーター= -18dBFS (+4dBu@XLR出力) | ||||
メーターピークインジケーション | -3dBFS (+19dBu @XL出力) | ||||
サンプリングレート | 96kHz +/- 20 PPM | ||||
AD/DA コンバーター | 24-bit Delta-Sigma | ||||
レイテンシー | 0.7 ms (MixRack XLR入力~ XLR出力、入力~ミックス) | ||||
+ 5 サンプル、サーフェス~Mixrack (GigaACE) + 8サンプル、 DX32~Mixrack (DX Link) |
|||||
電源 | 1(100V AC, 50/60Hz) ※リダンダントPSUはオプション |
||||
消費電力 | 最大300W (MPS16 V1 300W)* 最大250W (MPS16 V2 250W)* ※AC電源アダプターに消費電力を記載 |
||||
寸法(W×H×D) | 1325×728×413mm | 1115×413×728mm | 870×413×728mm | ||
質量 | 約41kg | 約35kg | 約28kg |