ラインナップ
I/O拡張ユニット(dLive対応)
Networking Card
ソフトウェア
アクセサリー
I/O拡張ユニット(Avantis対応)
Networking Card
ソフトウェア
アクセサリー
I/O拡張ユニット(SQ Series対応)
Networking Card
ソフトウェア
アクセサリー
アクセサリー
ソフトウェア
I/O拡張ユニット(AHM-64対応)
Networking Card
アクセサリー
メニュー
|
形式 | 固定設備用 ラックマウント対応 ゾーン・ミキサー | |
ゾー二ング | 最大4ゾーン ※全機能は2ゾーン(Z1,Z2)対応。 | |
マイク入力 | チャンネル数 | 4バランス入力(背面:PHOENIX CONTACT5.08相当、Mic1は前面:XLR端子と切替互換) +48Vファンタム電源(Mic1とMic2~4の背面DIPスイッチによるOn/OFF) |
周波数特性 | 20~-20KHz(±1dBu) | |
入力感度 | 0dBu~-50dBu | |
ゲイン | OFF(-80dB)~+6dB | |
クリップレベル | +21dBu ※警告LED表示は+18dBuで点灯) | |
THD+N | 0.004% 22~22kHz (0dBu 1KHz)、0.005% 22~22kHz (-30dBu,+30dBuゲイン 1KHz) | |
マイク等価入力ノイズ | -127dBu(50dBゲイン) | |
ライン入力 | チャンネル数 | 4ST アンバランス入力(背面:RCA端子、ST1~4の各LR) |
周波数特性 | 20~-20KHz(±0.5dBu | |
入力感度 | 0dBu(ゲインリンクOFF)、-10dBu(ゲインリンクON) | |
ゲイン | OFF(-80dB)~+6dB | |
最大入力 | +18dBu | |
THD+N | 0.015% 22~22kHz (-10dBu 1KHz)、0.035% 22~22kHz (0dBu 1KHz) | |
クロストーク | -75dBu(1kHz,入力は未選択) | |
出力 | ノミナルレベル | 0dBu(内部ジャンパー設定で-10dBuに変更可能) |
レベルコントロール | 最大:+4dBu 最小:OFF(-74dBu) | |
クリップレベル | +21dBu | |
アラーム /ページ入力 |
電圧(最大/最小) | +15V/-15V |
入力ソース/シンク | 最大5mA | |
スレッショルド | < 0.2V(OFF ) , >1V(ON ) | |
電源 | AC100V 50/60Hz 15W(最大負荷時20W) | |
寸法(W×H×D) | 483×43.6×222mm(除突起部、D:ラックマント面より) | |
質量 | 約3.4kg(ラックマウント金具含む場合、約3.7kg ) | |
付属品 | ACケーブル、ラックマウント金具、M3皿ねじ×4本、各種ユーロブロック、ブランクキャップ |