ラインナップ
I/O拡張ユニット(dLive対応)
Networking Card
ソフトウェア
アクセサリー
I/O拡張ユニット(Avantis対応)
Networking Card
ソフトウェア
アクセサリー
I/O拡張ユニット(SQ Series対応)
Networking Card
ソフトウェア
アクセサリー
アクセサリー
ソフトウェア
I/O拡張ユニット(AHM-64対応)
Networking Card
アクセサリー
メニュー
・カタログ ・dLive S Class Mix Rackスタートガイド ・dLiveファームウェアリファレンスガイド ・技術資料 ・取扱説明書 ・仕様書 |
dLive DM64 | dLive DM48 | dLive DM32 | dLive DM0 | |||
入出力性能 | フェーダー数 | - | ||||
ディスプレイ数 | - | |||||
入力チャンネル | 128 | |||||
バス | 64(グループ、FX、AUX、マトリクス、メインの総数) | |||||
内蔵エフェクター | 16 | |||||
ローカルI/O | アナログ入力 | マイク/ライン入力 | 64 | 48 | 32 | - |
(バランス XLR、+48Vファンタム電源) | ||||||
入力感度 | -60 ~ +15dBu | - | ||||
アナログゲイン | +5 ~ +60dB、1dB ステップ | - | ||||
パッド | -20dB アクティブパッド | - | ||||
最大入力レベル | +30dBu (PAD in) | - | ||||
入力インピーダンス | >4kΩ (Pad out)、>10kΩ (Pad in) | - | ||||
マイク等価入力ノイズ | -127dB (150Ω ソース) | - | ||||
デジタル入力 | AES3 | - | - | |||
サンプリングレート | - | - | ||||
アナログ出力 | ライン出力 | 32(バランスXLR) | 24(バランスXLR) | 16(バランスXLR) | - | |
出力インピーダンス | <75Ω | - | ||||
定格出力 | +4dBu = 0dBの測定値 | - | ||||
最大出力レベル | +22dBu | - | ||||
残留出力ノイズ | -92dBu (ミュート20~20kHz) -90dBu (ミュート20~40kHz) |
- | ||||
デジタル出力 | AES3 | - | - | |||
サンプリングレート | - | - | ||||
接続端子 | GigaACE | 2 | ||||
DX Link | 4 | |||||
オプションカードスロット | 3 | |||||
ME接続専用 48kHzポート | 1 | |||||
ネットワークポート | 2×RJ45 | |||||
ワードクロックI/O | 2×BNC | |||||
USB-A | - | |||||
外部ディスプレイ | - | |||||
ヘッドホン出力 | 1 | |||||
システム XLR入力~XLR出力、20-20kHz、ミニマムゲイン、パッドなし |
ダイナミックレンジ | 110dB | - | |||
S/N | -92dB | - | ||||
周波数レスポンス | 20Hz ~ 30kHz +0/-0.8dB | - | ||||
THD+N(アナログ入力から出力) | 0.0015% @ +16dBu 出力、1kHz 0dB ゲイン | - | ||||
ヘッドルーム | +18dB | - | ||||
内部動作レベル | 0dBu | - | ||||
dBFS アライメント | +18dBu = 0dBFS (+22dBu @XLR 出力) | +18dBu = 0dBFS | ||||
メーターキャリブレーション | 0dB メーター= -18dBFS (+4dBu@XLR出力) | 0dB meter = -18dBFS | ||||
メーターピークインジケーション | -3dBFS (+19dBu @XL出力) | -3dBFS | ||||
サンプリングレート | 96kHz +/- 20 PPM | |||||
AD/DA コンバーター | 24-bit Delta-Sigma | |||||
レイテンシー | 0.7 ms (MixRack XLR入力~ XLR出力、入力~ミックス) | - | ||||
+ 5 サンプル、サーフェス~Mixrack (GigaACE) + 8サンプル、 DX32~Mixrack (DX Link) |
||||||
電源 | 1(100V AC, 50/60Hz) ※リダンダントPSUはオプション |
2(100V AC, 50/60Hz) | ||||
消費電力 | 最大300W (MPS16 V1 300W)* 最大250W (MPS16 V2 250W)* ※AC電源アダプターに消費電力を記載 |
最大90W(各電源) | ||||
寸法(W×H×D) | 482.6×458×313mm 10U |
482.6×369×313mm 8U |
482.6×325×313mm 7U |
482.6×176×355mm 10U |
||
質量 | 約21kg | 約17.5kg | 約15kg | 約12kg |